





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 May 2026 | Kamis | BRZL - 877 | 4920 |
| 2 | 27 May 2026 | Rabu | BRZL - 876 | 2664 |
| 3 | 26 May 2026 | Selasa | BRZL - 875 | 6381 |
| 4 | 25 May 2026 | Senin | BRZL - 874 | 4813 |
| 5 | 24 May 2026 | Minggu | BRZL - 873 | 6956 |
| 6 | 23 May 2026 | Sabtu | BRZL - 872 | 5970 |
| 7 | 22 May 2026 | Jumat | BRZL - 871 | 7570 |
| 8 | 21 May 2026 | Kamis | BRZL - 870 | 2862 |
| 9 | 20 May 2026 | Rabu | BRZL - 869 | 7028 |
| 10 | 19 May 2026 | Selasa | BRZL - 868 | 8376 |
